Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | FrameID | Pos | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11059 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 609 | 動詞 | View |
彼が [経験者][Arg1] 友人に [基準][Arg2] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||
11060 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 609 | 動詞 | View |
弟が [経験者][Arg1] 兄に [基準][Arg2] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||
15709 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 609 | View | |
彼が [経験者][Arg1] 友人に [基準][Arg2] 記憶力で [領域][Arg3] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||
26758 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 高/低(水準) | 低い | 716 | 動詞 | View |
その内容は [対象][Arg1] 質が [対象(身体部分)][Arg1] 劣る | [1]の程度や水準が高い状態 である | |||||||||
26941 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 609 | 動詞 | View |
正答数の割合が [対象][Arg1] 全国より [基準][Arg2] 各教科で [領域][Arg3] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||
26942 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 609 | 動詞 | View |
その学校は [対象][Arg4] 正答数の割合が [対象(身体部分)][Arg1] 全国より [基準][Arg2] 各教科で [領域][Arg3] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||
27492 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 915 | 動詞 | View |
新聞紙は [対象][Arg1] 紙質が [領域][Arg3] 上質紙に [基準][Arg2] 劣る |