Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | FrameID | Pos | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18767 | 下回る | シタマワル | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 欠乏 | 1021 | View | |
売れ行きが [対象][Arg1] 予測を [基準][Arg2] 下回る | ||||||||||
26940 | 下回る | シタマワル | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 欠乏 | 1021 | View | |
県内の高校は [対象][Arg3] 平均点が [対象(身体部分)][Arg1] 基準を [基準][Arg2] 故事成語の問題で [領域][ArgM-SCP] 下回る | ||||||||||
27396 | 割り込む | ワリコム | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 欠乏 | 1021 | 動詞 | View |
算数Aが [対象][Arg1] 平均を [基準][Arg2] 割り込む |