Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4212 | 揃う | ソロウ | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 充足 | 動詞 | View | |||
メンバーが [経験者] 揃う | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2]の(必要量|限界量)まで満たされた状態 になる | |||||||||||
4216 | 揃う | ソロウ | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 充足 | 動詞 | View | |||
左右の靴下が [対象] 揃う | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2]の(必要量|限界量)まで満たされた状態 になる | |||||||||||
4217 | 揃う | ソロウ | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 充足 | 動詞 | View | |||
材料が [対象] 揃う | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2]の(必要量|限界量)まで満たされた状態 になる | |||||||||||
10277 | 揃う | ソロウ | 状態変化なし(活動) | 動作の付帯状況 | 動作の様態・態度・表情 | 動作の様子 | 動詞 | View | ||||
足並みが [対象(身体部分)] 揃う | [1]が行った動作の様態を表す | |||||||||||
19928 | 揃う | ソロウ | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 一致/相違 | 一致 | View | ||||
長さが [対象] 揃う | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2]と同じ状態 になる | |||||||||||
19929 | 揃う | ソロウ | 状態変化あり | 位置変化 | 位置関係の変化(物理) | 配列 | 動詞 | View | ||||
列が [対象] 揃う | [1=動作]が[2=動作]と平行して行われる |
<< previous | |
next >>