Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15313 | 多い | オオイ | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 多/少 | 多い | View | ||||
人数が [対象] 多い | [1]が多い状態 である | |||||||||||
26881 | 多い | オオイ | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 多/少 | 多い | View | ||||
中小企業が [対象] その業界に [領域] 多い | [1]が多い状態 である | |||||||||||
26885 | 多い | オオイ | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 多/少 | 多い | View | ||||
そのクラスは [対象] 人数が [対象(身体部分)] 多い | [1]が多い状態 である |
<< previous | |
next >>