Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029 | 余る | アマル | 状態変化あり | その他の変化 | 結果状態 | 存在 | 動詞 | View | ||||
予算が [対象] 余る | ([動作主]の働きかけで) ある時間的限界点の後にも[1]が存在している状態 である | |||||||||||
11112 | 余る | アマル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 超過 | 動詞 | View | |||
年月が [対象] 二年に [基準] 余る | [1]が[2=基準値]を超過した状態 である | |||||||||||
14119 | 余る | アマル | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 超過 | View | ||||
行動が [対象] 目に [基準] 余る | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2=基準値]を超過した状態 になる |
<< previous | |
next >>