Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 越す | コス | 状態変化あり | 位置変化 | 位置変化(物理) | 経由 | 動詞 | View | ||||
[動作主] 峠を [通過点] 越す | ([動作主]の働きかけで) [1]が[経由点]を越えた位置にいる状態 になる | |||||||||||
637 | 越す | コス | 状態変化あり | 位置変化 | 位置変化(物理) | 着点への移動 | 動詞 | View | ||||
友達が [動作主] 関西に [着点] 越す | ([動作主]の働きかけで) [1]が[着点]にいる状態 になる | |||||||||||
7748 | 越す | コス | 状態変化あり | 自然現象 | 時の推移 | 経由 | 動詞 | View | ||||
[経験者] 冬を [通過点] 越す | ([1=期間、期限]を過ごして) [1=時]ではない状態 になる | |||||||||||
18007 | 越す | コス | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 超過 | View | ||||
会議が [対象] 1時間を [基準] 越す | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2=基準値]を超過した状態 になる | |||||||||||
18009 | 越す | コス | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 相対的関係(充足/欠乏) | 超過 | View | ||||
点数が [対象] 平均点を [基準] 越す | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2=基準値]を超過した状態 になる | |||||||||||
18010 | 越す | コス | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 優位 | View | ||||
[経験者] 出席するに [対象] 越したことはない | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)優位な状態 である |
<< previous | |
next >>