Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8290 | 見合う | ミアウ | 状態変化なし(活動) | 共同動作 | 共同動作 | 相互動作 | 動詞 | View | ||||
大関が [動作主] 横綱と [相互(人)] 見合う | [1]と[2]が互いにある動作を行う | |||||||||||
24939 | 見合う | ミアウ | 状態変化なし(活動) | 共同動作 | 共同動作 | 相互動作 | View | |||||
大関と横綱が [動作主] 見合う | [1]と[2]が互いにある動作を行う | |||||||||||
11150 | 見合う | ミアウ | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 調和 | 動詞 | View | |||
プランが [対象] 料金に [基準] 見合う | [1]と[2]の釣り合いがとれた状態 になる | |||||||||||
24934 | 見合う | ミアイスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 調和 | View | ||||
事業主の収支が [対象] 見合う | [1]と[2]の釣り合いがとれた状態 になる | |||||||||||
24935 | 見合う | ミアイスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 調和 | View | ||||
事業主は [領域] 収支が [対象] 見合う | [1]と[2]の釣り合いがとれた状態 になる |
<< previous | |
next >>