Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11005 | 平行する | ヘイコウスル | 状態変化なし(状態) | 位置 | 位置関係(物理) | 配列 | サ変名詞 | View | ||||
線Aが [対象] 線Bと [基準] 平行する | [1]と[2]が並んだ状態 である | |||||||||||
24343 | 平行する | ヘイコウスル | 状態変化なし(状態) | 位置 | 位置関係(物理) | 配列 | View | |||||
線Aと線Bが [対象] 平行する | [1]と[2]が並んだ状態 である | |||||||||||
24344 | 平行する | ヘイコウスル | 状態変化なし(状態) | 位置 | 位置関係(物理) | 配列 | View | |||||
小道が [対象] 大通りと [基準] 平行する | [1]と[2]が並んだ状態 である |
<< previous | |
next >>