Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4252 | 合う | アウ | 状態変化あり | 関係の変化 | 関係の変化(対象) | 一致/相違 | 一致 | 動詞 | View | |||
残高が [対象] 計算結果と [相互] 合う | ([動作主]の働きかけで) [1]が[2]と同じ状態 になる | |||||||||||
11151 | 合う | アウ | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 調和 | 動詞 | View | |||
ドレスが [対象] 女性に [限界] 合う | [1]と[2]の釣り合いがとれた状態 になる | |||||||||||
11152 | 合う | アウ | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 調和 | 動詞 | View | |||
サイズが [対象] 母に [基準] 合う | [1]と[2]の釣り合いがとれた状態 になる | |||||||||||
11153 | 合う | アウ | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 調和 | 動詞 | View | |||
時給が [対象] 割に [連語] 合う | [1]と[2]の釣り合いがとれた状態 になる | |||||||||||
11177 | 合う | アウ | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 結合/分離 | 結合 | 動詞 | View | |||
一級河川が [対象] 支流と [相互] 合う | [1]と[2]が結合した状態 である | |||||||||||
13585 | 合う | アウ | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 調和 | 動詞 | View | |||
ソースが [対象] 料理に [基準] 合う | [1]と[2]の釣り合いがとれた状態 になる |
<< previous | |
next >>