Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11059 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 動詞 | View | |||
彼が [経験者] 友人に [基準] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||||
11060 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 動詞 | View | |||
弟が [経験者] 兄に [基準] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||||
15709 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | View | ||||
彼が [経験者] 友人に [基準] 記憶力で [領域] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||||
26758 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 高/低(水準) | 低い | 動詞 | View | |||
その内容は [対象] 質が [対象(身体部分)] 劣る | [1]の程度や水準が高い状態 である | |||||||||||
26941 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 動詞 | View | |||
正答数の割合が [対象] 全国より [基準] 各教科で [領域] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である | |||||||||||
26942 | 劣る | オトル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(人) | 相対的関係(優劣) | 劣位 | 動詞 | View | |||
その学校は [対象] 正答数の割合が [対象(身体部分)] 全国より [基準] 各教科で [領域] 劣る | [1]が([2]に比べ|[2]の範囲で)劣った状態 である |
<< previous | |
next >>