Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26763 | です | デス | 状態変化なし(状態) | コピュラ | コピュラ | 動詞 | View | |||||
彼は [対象] その時 [時間] 10歳 [補語相当(は)] です | ||||||||||||
26765 | です | デス | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 多/少 | 多い | 動詞 | View | |||
人数が [対象] 多い [連語] です | [1]が多い状態 である | |||||||||||
26768 | です | デス | 状態変化なし(状態) | コピュラ | コピュラ | 動詞 | View | |||||
この本は [対象] 彼のもの [補語相当(は)] です | ||||||||||||
26769 | です | デス | 状態変化あり | 状態変化 | 状態変化 | 様子 | 動詞 | View | ||||
この本は [対象] 売れている [補語相当(は)] よう [連語] です | ||||||||||||
26770 | です | デス | 状態変化あり | 状態変化 | 状態変化 | 様子 | 動詞 | View | ||||
太郎は [対象] 働いている [補語相当(は)] よう [連語] です | ||||||||||||
26771 | です | デス | 状態変化あり | 状態変化 | 状態変化 | 様子 | 動詞 | View | ||||
太郎は [対象] 働いている [補語相当(は)] よう [連語] です | ||||||||||||
26773 | です | デス | 状態変化あり | 状態変化 | 状態変化 | 様子 | 動詞 | View | ||||
到着は [対象] 遅くなり [補語相当(は)] そう [連語] です | ||||||||||||
26774 | です | デス | 状態変化あり | 位置変化 | 位置変化(情報)(人物間) | 他者からの伝達 | 入手 | 動詞 | View | |||
到着は遅くなる [対象] そう [連語] です | ([動作主]の働きかけで) ([2]が[1=情報]を入手して)[1]が[2=人]のもとにある状態 になる | |||||||||||
26775 | です | デス | 状態変化あり | 位置変化 | 位置変化(情報)(人物間) | 他者からの伝達 | 入手 | 動詞 | View | |||
太郎は来ない [対象] そう [連語] です | ([動作主]の働きかけで) ([2]が[1=情報]を入手して)[1]が[2=人]のもとにある状態 になる | |||||||||||
26801 | です | デス | 状態変化なし(状態) | コピュラ | コピュラ | 動詞 | View | |||||
販売台数は [対象] 苦しい状況に [補語相当(は)] です | ||||||||||||
26802 | です | デス | 状態変化なし(状態) | コピュラ | コピュラ | 動詞 | View | |||||
組織は [対象] 如何ともしがたい状態に [補語相当(は)] です | ||||||||||||
26824 | です | デス | 状態変化なし(状態) | コピュラ | コピュラ | 動詞 | View | |||||
太郎は [対象] 村長 [補語相当(は)] です | ||||||||||||
26826 | です | デス | 状態変化なし(状態) | コピュラ | コピュラ | 動詞 | View | |||||
その地域は [領域(抽象)] リスクは [対象(身体部分)] 中ぐらい [補語相当(は)] です | ||||||||||||
26909 | です | デス | 状態変化なし(状態) | コピュラ | コピュラ | 動詞 | View | |||||
前売り券は [領域(抽象)] 一般が [対象(身体部分)] 1300円 [補語相当(が)] です |
<< previous | |
next >>