Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11140 | 偏る | カタヨル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 偏り | 動詞 | View | |||
人口が [対象] 都市部に [場所] 偏る | [1]と[2]の釣り合いがとれていない状態 である | |||||||||||
11141 | 偏る | カタヨル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 偏り | 動詞 | View | |||
判定が [対象] チャンピオンに [場所(抽象)] 偏る | [1]と[2]の釣り合いがとれていない状態 である | |||||||||||
16531 | 片寄る | カタヨル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 偏り | View | ||||
人口が [対象] 都市部に [場所] 片寄る | [1]と[2]の釣り合いがとれていない状態 である | |||||||||||
16532 | かたよる | カタヨル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 偏り | View | ||||
人口が [対象] 都市部に [場所] かたよる | [1]と[2]の釣り合いがとれていない状態 である | |||||||||||
16533 | 片寄る | カタヨル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 偏り | View | ||||
判定が [対象] チャンピオンに [場所(抽象)] 片寄る | [1]と[2]の釣り合いがとれていない状態 である | |||||||||||
16534 | かたよる | カタヨル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 偏り | View | ||||
判定が [対象] チャンピオンに [場所(抽象)] かたよる | [1]と[2]の釣り合いがとれていない状態 である | |||||||||||
26889 | 偏る | カタヨル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 調和/偏り | 偏り | 動詞 | View | |||
その震災では [領域] ボランティアが [対象] 一部の地方に [場所] 偏る | [1]と[2]の釣り合いがとれていない状態 である |
<< previous | |
next >>