Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20017 | 高い | タカイ | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 高/低(音程) | 高い | View | ||||
彼は [経験者] 声が [対象(身体部分)] 高い | [1]の音程がが高い状態 である | |||||||||||
23443 | 低い | ヒクイ | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 高/低(音程) | 低い | View | ||||
音が [対象] 低い | [1]の音程がが低い状態 である | |||||||||||
24099 | 太い | フトイ | 状態変化なし(状態) | 対象の性質 | 程度 | 高/低(音程) | 低い | View | ||||
彼は [経験者] 声が [対象(身体部分)] 太い | [1]の音程がが低い状態 である |
<< previous | |
next >>