Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11187 | スライドする | スライドスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | サ変名詞 | View | ||||
賃金が [対象] 勤続年数に [基準] スライドする | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である | |||||||||||
11188 | 相当する | ソウトウスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | サ変名詞 | View | ||||
働きが [対象] 役職に [基準] 相当する | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である | |||||||||||
11189 | 相当する | ソウトウスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | サ変名詞 | View | ||||
生活が [対象] 収入に [基準] 相当する | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である | |||||||||||
11190 | 反比例する | ハンピレイスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | サ変名詞 | View | ||||
距離が [対象] 速度に [相互] 反比例する | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である | |||||||||||
11191 | 比例する | ヒレイスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | サ変名詞 | View | ||||
貯蓄額が [対象] 収入に [相互] 比例する | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である | |||||||||||
11192 | 比例する | ヒレイスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | サ変名詞 | View | ||||
体重が [対象] 摂取カロリーに [相互] 比例する | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である | |||||||||||
19645 | 正比例する | セイヒレイスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | View | |||||
質量が [対象] 体積と [相互] 正比例する | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である | |||||||||||
19646 | 正比例する | セイヒレイスル | 状態変化なし(状態) | 関係 | 関係(対象) | 対応(相互関係) | View | |||||
身長が [対象] 体重に [相互] 正比例する | [1]と[2]があいともなって変わる関係にある状態 である |
<< previous | |
next >>