Vths
Id | 見出し語 | Yomi | 大分類1 | 大分類2 | 中分類 | 小分類1 | 小分類2 | Pos | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16479 | 固い | カタイ | 状態変化なし(状態) | (人の判断・認識に関わる)対象の状態 | 可能性 | 可能性が(高い/低い) | 高い | View | ||||
そのチームは [対象] 優勝が [対象(身体部分)] 固い | [1]の可能性が 高い | |||||||||||
16480 | 堅い | カタイ | 状態変化なし(状態) | (人の判断・認識に関わる)対象の状態 | 可能性 | 可能性が(高い/低い) | 高い | View | ||||
そのチームは [対象] 優勝が [対象(身体部分)] 堅い | [1]の可能性が 高い | |||||||||||
16481 | 硬い | カタイ | 状態変化なし(状態) | (人の判断・認識に関わる)対象の状態 | 可能性 | 可能性が(高い/低い) | 高い | View | ||||
そのチームは [対象] 優勝が [対象(身体部分)] 硬い | [1]の可能性が 高い | |||||||||||
17744 | 決定的だ | ケッテイテキダ | 状態変化なし(状態) | (人の判断・認識に関わる)対象の状態 | 可能性 | 可能性が(高い/低い) | 高い | View | ||||
そのチームは [対象] 敗北が [対象(身体部分)] 決定的だ | [1]の可能性が 高い | |||||||||||
22478 | 濃厚だ | ノウコウダ | 状態変化なし(状態) | (人の判断・認識に関わる)対象の状態 | 可能性 | 可能性が(高い/低い) | 高い | View | ||||
彼らは [対象] 優勝が [対象(身体部分)] 濃厚だ | [1]の可能性が 高い | |||||||||||
25902 | 有力だ | ユウリョクダ | 状態変化なし(状態) | (人の判断・認識に関わる)対象の状態 | 可能性 | 可能性が(高い/低い) | 高い | View | ||||
彼らは [対象] 証拠が [対象(身体部分)] 有力だ | [1]の可能性が 高い |
<< previous | |
next >>